wiki:ausstellungsliste_schiff_meer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
wiki:ausstellungsliste_schiff_meer [2025/05/20 15:26] – norbert | wiki:ausstellungsliste_schiff_meer [2025/05/20 17:39] (aktuell) – [Maritimes (35)] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
* **1940** //Pavilhao da Colonizacao//; | * **1940** //Pavilhao da Colonizacao//; | ||
* '' | * '' | ||
- | * **1941** // | + | * **1941** // |
* **1958** // | * **1958** // | ||
* **1958** //Het schip, sleutel van de wereld.\\ = Le navire, clef du monde\\ = Das Schiff, Schlüssel der Welt\\ = The ship, key to the world.//\\ Tentoonstelling Oudheidkundige Musea/ | * **1958** //Het schip, sleutel van de wereld.\\ = Le navire, clef du monde\\ = Das Schiff, Schlüssel der Welt\\ = The ship, key to the world.//\\ Tentoonstelling Oudheidkundige Musea/ | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
* **1979** //Reise ins Meer//.\\ Ausstellung Rhein. Landesmuseum Bonn, Dezember 1978 bis Januar 1979; Rotterdam, Rotterdamse Kunststichting, | * **1979** //Reise ins Meer//.\\ Ausstellung Rhein. Landesmuseum Bonn, Dezember 1978 bis Januar 1979; Rotterdam, Rotterdamse Kunststichting, | ||
* **1979** //From Drake to Cook : two centuries of British discovery in the Pacific//\\ Exhibition commemorating the 400th anniversary of Sir Francis Drake' | * **1979** //From Drake to Cook : two centuries of British discovery in the Pacific//\\ Exhibition commemorating the 400th anniversary of Sir Francis Drake' | ||
- | * **1983** //Schiffe, Häfen, Kontinente : eine Kulturgeschichte der Seefahrt// \\ (Wander-)Ausstellung der Kunstbibliothek Berlin mit Museum für Architektur, | + | * **1983** //Schiffe, Häfen, Kontinente : eine Kulturgeschichte der Seefahrt// \\ (Wander-)Ausstellung der Kunstbibliothek Berlin mit Museum für Architektur, |
+ | * Byzanz — Konstantinopel — Istanbul | ||
+ | * Venedig — Amalfi, Pisa, Genua | ||
+ | * Nord- und Ostsee | ||
+ | * Heinrich der Seefahrer, Sagres und die Folgen | ||
* **1983** // | * **1983** // | ||
* **1985** //Boote aus aller Welt.//\\ Ausstellung im Museum für Völkerkunde 30.01.–05.05.1985\\ '' | * **1985** //Boote aus aller Welt.//\\ Ausstellung im Museum für Völkerkunde 30.01.–05.05.1985\\ '' | ||
* **1986** //Neuf siècles de construction navale à Dunkerque// | * **1986** //Neuf siècles de construction navale à Dunkerque// | ||
* **1987** //Océans des Hommes//.\\ Une exposition du Musée de la Marine et de la Bibliothèque nationale: Musée de la Marine Palais de Chaillot, Paris, 27.05.–13.09.1987.\\ '' | * **1987** //Océans des Hommes//.\\ Une exposition du Musée de la Marine et de la Bibliothèque nationale: Musée de la Marine Palais de Chaillot, Paris, 27.05.–13.09.1987.\\ '' | ||
- | * **1987** //Admiral Nelsons Epoche. Die Entwicklung der Segelschiffahrt von 1770 bis 1815.//\\ Ausstellung im Museum für Verkehr und Technik, Berlin.\\ '' | + | * **1987** //Admiral Nelsons Epoche. Die Entwicklung der Segelschiffahrt von 1770 bis 1815.//\\ Ausstellung im Museum für Verkehr und Technik, Berlin.\\ '' |
* **1988** // | * **1988** // | ||
* **1988** // | * **1988** // |
wiki/ausstellungsliste_schiff_meer.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/20 17:39 von norbert