wiki:ausstellungsliste_wissenstransfer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:ausstellungsliste_wissenstransfer [2024/04/14 11:17] – norbert | wiki:ausstellungsliste_wissenstransfer [2024/11/08 08:17] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* **1956** //Basler Forscher bei fremden Völkern.// | * **1956** //Basler Forscher bei fremden Völkern.// | ||
* **1957** //Ferne Völker - Frühe Zeiten//\\ Ausstellung des Museums für Völkerkunde und des Frobenius-Institutes an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, | * **1957** //Ferne Völker - Frühe Zeiten//\\ Ausstellung des Museums für Völkerkunde und des Frobenius-Institutes an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, | ||
+ | * **1967** //Reisen, entdecken, forschen. Bücher und Illustrationen aus fünf Jahrhunderten.// | ||
* **1966** startet ein ungewöhnliches Ausstellungsformat des Frobenius-Instituts, | * **1966** startet ein ungewöhnliches Ausstellungsformat des Frobenius-Instituts, | ||
* **1969** //Deutsche Forscher am Tchad//\\ Ausstellung in Ndjamena, Fort Lamy, Tchad | * **1969** //Deutsche Forscher am Tchad//\\ Ausstellung in Ndjamena, Fort Lamy, Tchad | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
* **1982** //Mythen der Neuen Welt: zur Entdeckungsgeschichte Lateinamerikas// | * **1982** //Mythen der Neuen Welt: zur Entdeckungsgeschichte Lateinamerikas// | ||
* **1985** //Na Rota dos Navegadores portugueses// | * **1985** //Na Rota dos Navegadores portugueses// | ||
- | * **1985** // | + | * **1985** // |
* **1985** //Zwischen Gandhara und den [[wiki: | * **1985** //Zwischen Gandhara und den [[wiki: | ||
* **1986** //Gold und Macht: Spanien in der Neuen Welt//.\\ Ausstellung des Museo de América, Madrid, in Wien, Köln, Budapest und München anlässlich des 500. Jahrestages der Entdeckung Amerikas 1986-1987.\\ '' | * **1986** //Gold und Macht: Spanien in der Neuen Welt//.\\ Ausstellung des Museo de América, Madrid, in Wien, Köln, Budapest und München anlässlich des 500. Jahrestages der Entdeckung Amerikas 1986-1987.\\ '' | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
* **1987** //Océans des hommes//.\\ Une exposition du Musée de la marine et de la Bibliothèque nationale : Musée de la marine, Palais de Chaillot, 27.05.–13.09.1987.\\ Begleitband. 94 S. Paris 1987: Breet, Musée de la marine, Bibliothèque nationale.\\ Entwicklung der Schiffahrt von der Antike bis zu den Entdeckungsfahrten im 16. Jahrhundert. | * **1987** //Océans des hommes//.\\ Une exposition du Musée de la marine et de la Bibliothèque nationale : Musée de la marine, Palais de Chaillot, 27.05.–13.09.1987.\\ Begleitband. 94 S. Paris 1987: Breet, Musée de la marine, Bibliothèque nationale.\\ Entwicklung der Schiffahrt von der Antike bis zu den Entdeckungsfahrten im 16. Jahrhundert. | ||
* **1987** //'' | * **1987** //'' | ||
- | * **1988** //Por mar e terra: viagens de Bartolomeu Dias e Pero da Covilhã// | + | * **1988** //Por mar e terra: viagens de '' |
* '' | * '' | ||
* Da imagem da Etiópia no século XVI | * Da imagem da Etiópia no século XVI | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
* **1989** //Die Beziehungen der Universität Göttingen zu Est-, Liv- und Kurland im 18. und frühen 19. Jahrhundert.// | * **1989** //Die Beziehungen der Universität Göttingen zu Est-, Liv- und Kurland im 18. und frühen 19. Jahrhundert.// | ||
* **1991** //A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim.//\\ Exposiçõ Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 25.06.1991–15.09.1991.\\ '' | * **1991** //A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim.//\\ Exposiçõ Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 25.06.1991–15.09.1991.\\ '' | ||
- | * **1992** //Circa 1492 : Art in the Age of Exploration.// | + | * **1992** //Circa 1492 : Art in the Age of Exploration.// |
+ | * **1992** //Portugal y los descubrimientos : el encuentro de civilizaciones// | ||
* **1992** //Passages: a treasure trove of North American exploration// | * **1992** //Passages: a treasure trove of North American exploration// | ||
* **1992** //Focus Behaim-Globus// | * **1992** //Focus Behaim-Globus// | ||
Zeile 65: | Zeile 67: | ||
* Elke Ruhnau\\ Das Reich der Azteken bis zum Vorabend der spanischen Eroberung | * Elke Ruhnau\\ Das Reich der Azteken bis zum Vorabend der spanischen Eroberung | ||
* Horst Pietschmann\\ Conquista - die Entstehung des kolonialen Iberoamerika | * Horst Pietschmann\\ Conquista - die Entstehung des kolonialen Iberoamerika | ||
- | * Barbara Potthast-Jutkeit\\ Die Rolle der [[wiki:frauen_unterwegs|Frauen]] in Conquista und Kolonisation | + | * Barbara Potthast-Jutkeit\\ Die Rolle der [[wiki:literaturliste_frauen_unterwegs|Frauen]] in Conquista und Kolonisation |
* Beate Rudigier\\ Das „Heilige Experiment" | * Beate Rudigier\\ Das „Heilige Experiment" | ||
* Frauke Gewecke\\ Von „guten Wilden" | * Frauke Gewecke\\ Von „guten Wilden" | ||
* Peter Bolz\\ Indianer Nordamerikas. [[wiki: | * Peter Bolz\\ Indianer Nordamerikas. [[wiki: | ||
* Gustav Siebenmann\\ Vom Zauber der Erfindungen zum Trug der Empfindungen.\\ Amerika im Spiegel der Literatur | * Gustav Siebenmann\\ Vom Zauber der Erfindungen zum Trug der Empfindungen.\\ Amerika im Spiegel der Literatur | ||
- | * Ulrich Knefelkamp\\ [[wiki:entdeckungsgeschichte|Entdeckungen]] im [[wiki: | + | * Ulrich Knefelkamp\\ [[wiki:literaturliste_entdeckungsgeschichte|Entdeckungen]] im [[wiki: |
* Luis M. Coin Cuenca\\ Auf den Spuren von '' | * Luis M. Coin Cuenca\\ Auf den Spuren von '' | ||
* Robert Hilgers\\ '' | * Robert Hilgers\\ '' | ||
Zeile 108: | Zeile 110: | ||
* Gorm R. Olsen\\ Denmark and the Islamic world today | * Gorm R. Olsen\\ Denmark and the Islamic world today | ||
* **1996** //Als Österreich die [[wiki: | * **1996** //Als Österreich die [[wiki: | ||
- | * Feigl, Erich\\ Die bedeutendsten österreichischen [[wiki:entdeckungsgeschichte|Entdeckungs]]- und Forschungsreisen | + | * Feigl, Erich\\ Die bedeutendsten österreichischen [[wiki:literaturliste_entdeckungsgeschichte|Entdeckungs]]- und Forschungsreisen |
* ders.: Universum Austria. Die bedeutendsten Entdeckungen im Zeichen der Casa de Austria | * ders.: Universum Austria. Die bedeutendsten Entdeckungen im Zeichen der Casa de Austria | ||
* ders.: '' | * ders.: '' | ||
Zeile 120: | Zeile 122: | ||
* Denk, Roswitha\\ Vom Taler aus Hall in Tirol zum Dollar | * Denk, Roswitha\\ Vom Taler aus Hall in Tirol zum Dollar | ||
* **1998** //Wilde Forscher. Expeditionen des Frobenius-Instituts// | * **1998** //Wilde Forscher. Expeditionen des Frobenius-Instituts// | ||
- | * **1999** //Die vergessene Expedition.\\ Auf den Spuren der Leipziger Moçambique-Expedition '' | + | * **1999** //Die vergessene Expedition.\\ Auf den Spuren der Leipziger Moçambique-Expedition '' |
* **1999** //Quer durch [[wiki: | * **1999** //Quer durch [[wiki: | ||
* Karl J. Fink\\ Goethes Morphologie der [[wiki: | * Karl J. Fink\\ Goethes Morphologie der [[wiki: | ||
Zeile 134: | Zeile 136: | ||
* Gerhard Plodowski\\ //Monte Bolca//. Eine Wiege der Paläontologie | * Gerhard Plodowski\\ //Monte Bolca//. Eine Wiege der Paläontologie | ||
* Claudia Nordhoff\\ Vom Wert der Beobachtung : Goethe und der //Vesuv// | * Claudia Nordhoff\\ Vom Wert der Beobachtung : Goethe und der //Vesuv// | ||
- | * **1999** //'' | ||
- | * Eine Übersicht über Ausstellungen, | ||
- | * Ergänzend dazu Abschnitt VI in: Lubrich, Oliver. "Die Entdeckung des Entdeckers. Alexander von Humboldt (1769–1859) zum 250. Geburtstag. Bestandsaufnahme und Aussichten." | ||
* **2000** // | * **2000** // | ||
* **2000** //Holland, Japan & De Liefde.//\\ Tentoonstelling ter herdenking van 400 jaar Japans-Nederlandse betrekkingen Rijksmuseum voor Volkenkunde 16 Juni-17 September 2000.\\ Hayashi On, Saito Takamasa en Yamazaki Tsuyoshi: Begleitband 104 S., Ill., Begleitheft 12 S. niederländisch/ | * **2000** //Holland, Japan & De Liefde.//\\ Tentoonstelling ter herdenking van 400 jaar Japans-Nederlandse betrekkingen Rijksmuseum voor Volkenkunde 16 Juni-17 September 2000.\\ Hayashi On, Saito Takamasa en Yamazaki Tsuyoshi: Begleitband 104 S., Ill., Begleitheft 12 S. niederländisch/ | ||
+ | * **2000** //A terra de Vera Cruz : viagens, descrições e mapas do século XVIII//\\ Exposição integrada nas comemorações do V centenário da descoberta do Brasil, Biblioteca pública municipal de Porto BPMP 19.05.−30.07.2000\\ '' | ||
* **2000** //Exotica: Portugals Entdeckungen im Spiegel fürstlicher Kunst- und Wunderkammern der Renaissance// | * **2000** //Exotica: Portugals Entdeckungen im Spiegel fürstlicher Kunst- und Wunderkammern der Renaissance// | ||
* Distelberger, | * Distelberger, | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
* **2001** // | * **2001** // | ||
* **2001** // | * **2001** // | ||
- | * **2001** //Menschen [[wiki: | + | * **2001** //Menschen [[wiki: |
- | * **2001** '' | + | |
- | * Susanne Luber\\ Von Thüringen nach Ostholstein. Wie die Sammlung Rohrbach nach Eutin kam | + | |
- | * Klaus Lehmann\\ Das kurze Leben des '' | + | |
- | * Ludwig Gerisch\\ '' | + | |
- | * Horst Walter Blanke\\ '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * Ausgaben von Bernhard Varenius in der Eutiner Landesbibliothek | + | |
- | * Ludwig Gerisch\\ Niederländisch-Ostindische Kompanie im [[wiki: | + | |
* **2002** //100 Jahre Turfanexpeditionen. Kunst und Kulturen der Seidenstraße. Eine Dokumentation.// | * **2002** //100 Jahre Turfanexpeditionen. Kunst und Kulturen der Seidenstraße. Eine Dokumentation.// | ||
* **2002** //'' | * **2002** //'' | ||
Zeile 168: | Zeile 160: | ||
* Westermann, Ekkehard: //Auftakt zur Globalisierung: | * Westermann, Ekkehard: //Auftakt zur Globalisierung: | ||
* **2007** //The Encompassing Globe. Portugal e o Mundo nos séculos XVI e XVII//.\\ Freer Gallery of Art e Exposition Arthur M. Sackler Gallery do Smithsonian Institution, | * **2007** //The Encompassing Globe. Portugal e o Mundo nos séculos XVI e XVII//.\\ Freer Gallery of Art e Exposition Arthur M. Sackler Gallery do Smithsonian Institution, | ||
- | * **2007** //Frankfurt und der Nordpol Forscher und Entdecker im ewigen Eis.//\\ Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt vom 22.12.2007 bis 9.3.2008.\\ '' | + | * **2007** //Frankfurt und der Nordpol. Forscher und Entdecker im ewigen Eis.//\\ Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt vom 22.12.2007 bis 9.3.2008.\\ '' |
* Der Globus des '' | * Der Globus des '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 205: | Zeile 197: | ||
* Sebastien Allard: Der Mythos Babylon vom [[wiki: | * Sebastien Allard: Der Mythos Babylon vom [[wiki: | ||
* Ergänzend dazu: Marzahn, Joachim: Von „wir packen“ bis zum „Babylonprojekt “. Erinnerung an das Ende der deutschen Babylon-Expedition 1917, mit einem Ausblick auf neue Forschungen." | * Ergänzend dazu: Marzahn, Joachim: Von „wir packen“ bis zum „Babylonprojekt “. Erinnerung an das Ende der deutschen Babylon-Expedition 1917, mit einem Ausblick auf neue Forschungen." | ||
- | * **2008** // | + | * **2008** // |
* **2008** //Preußen in Ägypten - Ägypten in Preußen.// | * **2008** //Preußen in Ägypten - Ägypten in Preußen.// | ||
* Helmut Börsch-Supan\\ Deutsche Maler in Ägypten zwischen 1830 und 1870 | * Helmut Börsch-Supan\\ Deutsche Maler in Ägypten zwischen 1830 und 1870 | ||
Zeile 217: | Zeile 209: | ||
* '' | * '' | ||
* **2010** //Viagens e missões científicas nos trópicos 1883-2010// \\ A exposição estará patente ao público de 17.11.2010−31.12.2011\\ '' | * **2010** //Viagens e missões científicas nos trópicos 1883-2010// \\ A exposição estará patente ao público de 17.11.2010−31.12.2011\\ '' | ||
+ | * **2011** //Die Fotosammlung der Österreichischen Geographischen Gesellschaft// | ||
* **2012 ** // | * **2012 ** // | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 235: | Zeile 228: | ||
* 2010 erhielt das Staatliche Museum für Völkerkunde München, heute Museum Fünf Kontinente, die aus 4.200 Objekten bestehende Sammlung und zeigte sie in einer Sonderausstellung bis zum 17. Oktober 2010. | * 2010 erhielt das Staatliche Museum für Völkerkunde München, heute Museum Fünf Kontinente, die aus 4.200 Objekten bestehende Sammlung und zeigte sie in einer Sonderausstellung bis zum 17. Oktober 2010. | ||
* '' | * '' | ||
- | * **2015** // | ||
* **2015** //Von Orchideen, Kakao und Kolibris. Luxemburger Naturforscher und Pflanzenjäger in Lateinamerika// | * **2015** //Von Orchideen, Kakao und Kolibris. Luxemburger Naturforscher und Pflanzenjäger in Lateinamerika// | ||
* Der Jesuit '' | * Der Jesuit '' | ||
Zeile 245: | Zeile 237: | ||
* '' | * '' | ||
* **2016** //Fremde Welten. Entdeckung – Erforschung – Eroberung// | * **2016** //Fremde Welten. Entdeckung – Erforschung – Eroberung// | ||
- | * Zeit der [[wiki:entdeckungsgeschichte|Entdeckungsreisen]] | + | * Zeit der [[wiki:literaturliste_entdeckungsgeschichte|Entdeckungsreisen]] |
* Entdeckungen in Flora, Fauna und Geologie | * Entdeckungen in Flora, Fauna und Geologie | ||
* Erforschung Nord-, Mittel- und Südamerikas | * Erforschung Nord-, Mittel- und Südamerikas | ||
Zeile 256: | Zeile 248: | ||
* Käthe Rineklemenz & Nicole Maag\\ Die Zähmung des [[wiki: | * Käthe Rineklemenz & Nicole Maag\\ Die Zähmung des [[wiki: | ||
* Michelle Ferru\\ Erzählte [[wiki: | * Michelle Ferru\\ Erzählte [[wiki: | ||
+ | * **2019**// Forscher, Sammler, Pflanzenjäger. Unterwegs mit Humboldt & Co.//\\ Eine Ausstellung des Verbandes Botanischer Gärten zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts, gezeigt u.a. im:\\ Botanischen Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 06.06.--22.09.2019\\ Freigelände des Botanischen Gartens der Universität Wien\\ ... Botanischen Garten der TU Darmstadt ... in der Orangerie und im Freigelände | ||
+ | * '' | ||
* **2019** //'' | * **2019** //'' | ||
* **2019** //Exotische Welten - Unterwegs mit Forschern, Künstlern und Entdeckern.// | * **2019** //Exotische Welten - Unterwegs mit Forschern, Künstlern und Entdeckern.// | ||
Zeile 262: | Zeile 256: | ||
* **2023** //Africa and Byzantium.// | * **2023** //Africa and Byzantium.// | ||
* '' | * '' | ||
+ | * **2024** // |
wiki/ausstellungsliste_wissenstransfer.1713093425.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/14 11:17 von norbert