wiki:das_ende_der_welt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:das_ende_der_welt [2026/04/07 07:10] – Norbert Lüdtke | wiki:das_ende_der_welt [2026/04/15 16:51] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 74.7.229.128 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * '' | * '' | ||
| - Die ältesten Ortsnamen für das Ende der Welt scheinen alle entweder in Europa zu liegen oder sind europäisch benannt und damit aus europäischer Perspektive entstanden. Ob es eine vergleichbare chinesische, | - Die ältesten Ortsnamen für das Ende der Welt scheinen alle entweder in Europa zu liegen oder sind europäisch benannt und damit aus europäischer Perspektive entstanden. Ob es eine vergleichbare chinesische, | ||
| - | - Kap Finisterre (lat. //finis terra//, das Ende der Erde) im Nordosten Spaniens an der galizischen Küste wurde in der Antike und im [[wiki:reisegenerationen#Der Blick zurück: Das Mittelalter als Epoche| Mittelalter]] für das westliche Ende der bewohnten Welt gehalten, galt als äußerste Grenze (la última frontera). | + | - Kap Finisterre (lat. //finis terra//, das Ende der Erde) im Nordosten Spaniens an der galizischen Küste wurde in der Antike und im [[wiki:zeitleiste_reisegenerationen#Der Blick zurück: Das Mittelalter als Epoche| Mittelalter]] für das westliche Ende der bewohnten Welt gehalten, galt als äußerste Grenze (la última frontera). |
| - | - Etwa ab dem Jahr 100 galt //Finis mundi// (lat. das Ende der Welt) als westlichster Punkt [[wiki: | + | - Etwa ab dem Jahr 100 galt //Finis mundi// (lat. das Ende der Welt) als westlichster Punkt [[wiki: |
| - Meist wird [[wiki: | - Meist wird [[wiki: | ||
| - Seit die Erde als Kugel betrachtet wurde und seit ihre Oberfläche vermessen ist, wird immer der am schwierigsten erreichbare Ort zum Ende der Welt. Also wirbt Neuseeland als »schönstes Ende der Welt« und damit werben auch Reiseberichte: | - Seit die Erde als Kugel betrachtet wurde und seit ihre Oberfläche vermessen ist, wird immer der am schwierigsten erreichbare Ort zum Ende der Welt. Also wirbt Neuseeland als »schönstes Ende der Welt« und damit werben auch Reiseberichte: | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| * das // | * das // | ||
| * das //Sitka History Museum// in Alaska verbindet Exponate der Tlingit mit russischen Wurzeln und Einwandern aus dem Westen ab 1740. | * das //Sitka History Museum// in Alaska verbindet Exponate der Tlingit mit russischen Wurzeln und Einwandern aus dem Westen ab 1740. | ||
| - | - In Kosmologien dagegen entfernt sich das Ende der Welt von der Erfahrung und wird zum Artefakt, abgeleitet aus einem Modell, und drückt ein Nicht-Wissen aus über (lat. [[wiki: | + | - In Kosmologien dagegen entfernt sich das Ende der Welt von der Erfahrung und wird zum Artefakt, abgeleitet aus einem Modell, und drückt ein Nicht-Wissen aus über (lat. [[wiki: |
| * '' | * '' | ||
| - Im weitestgehenden Sinne das Ende aller [[wiki: | - Im weitestgehenden Sinne das Ende aller [[wiki: | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/das_ende_der_welt.txt · Zuletzt geändert: von 74.7.229.128
