wiki:die_hoechsten_befahrenen_paesse_der_welt
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Die höchsten befahrbaren Pässe der Welt
In den europäischen Alpen
| Col de la Bonette | 2802 m |
| Col de l'Iseran | 2770 m |
| Stilfser Joch | 2758 m |
| Col d'Agnel | 2746 m |
| Col du Galibier | 2646 m |
| Passo di Gavia | 2618 m |
| Timmelsjoch | 2509 m |
| Großglockner-Hochtor | 2504 m |
| Umbrailpass | 2501 m |
| Nufenenpass | 2478 m |
siehe auch:
Liste der geografischen Superlative
wiki/die_hoechsten_befahrenen_paesse_der_welt.1592304542.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
