wiki:fahrwerkeigenschaften
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:fahrwerkeigenschaften [2018/08/23 10:52] – [Theorie und Praxis] norbert | wiki:fahrwerkeigenschaften [2024/05/02 03:39] (aktuell) – [Theorie und Praxis] norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Fahrwerkeigenschaften ====== | ====== Fahrwerkeigenschaften ====== | ||
| - | Die Eigenschaften des Fahrwerks werden hier in Hinsicht auf [[wiki:willywikimigration260|Geländefahrzeuge]] betrachtet. Zusammen mit den [[wiki: | + | Die Eigenschaften des * [[wiki: |
| ==== Anforderungen ==== | ==== Anforderungen ==== | ||
| - | Entsprechend den vielfältigen Geländesituationen ergeben sich daraus Zielvorgaben und konstruktive Besonderheiten gegenüber reinen Straßenfahrzeugen: | + | Entsprechend den vielfältigen |
| * Dass ein Fahrzeug // | * Dass ein Fahrzeug // | ||
| * Alle anderen Fahrzeugteile sollen //keinen Bodenkontakt// | * Alle anderen Fahrzeugteile sollen //keinen Bodenkontakt// | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Die Maßgaben führen zu Maßzahlen, die konstruktiv geplant und messbar sind: | Die Maßgaben führen zu Maßzahlen, die konstruktiv geplant und messbar sind: | ||
| | Messgröße| Einheit|Hängt statisch ab von | dynamisch | | | Messgröße| Einheit|Hängt statisch ab von | dynamisch | | ||
| - | | [[wiki: | + | | [[wiki: |
| | [[wiki: | | [[wiki: | ||
| | | |Starrachse: | | | |Starrachse: | ||
| - | | [[wiki: | + | | [[wiki: |
| | [[wiki: | | [[wiki: | ||
| | [[wiki: | | [[wiki: | ||
| - | | [[wiki: | + | | [[wiki: |
| - | | [[wiki: | + | | [[wiki: |
| | [[wiki: | | [[wiki: | ||
| ==== Theorie und Praxis ==== | ==== Theorie und Praxis ==== | ||
| - | Gemeinsam ist den Maßzahlen, dass sie theoretisch ermittelt werden, den statischen Zustand eines unbeladenen Fahrzeugs beschreiben und einen idealen Untergrund voraussetzen. Diese Indikatoren sind daher zwar notwendig für die Geländeeigenschaften, | + | Gemeinsam ist den Maßzahlen, dass sie theoretisch ermittelt werden, den statischen Zustand eines unbeladenen Fahrzeugs beschreiben und einen idealen Untergrund voraussetzen. Diese Indikatoren sind daher zwar notwendig für die Geländeeigenschaften, |
| - | * [[wiki:willywikimigration368|Lastverteilung]] | + | * [[wiki:lastverteilung|Lastverteilung]] |
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| - | * [[wiki:willywikimigration192|Fahrdynamik]] | + | * [[wiki:fahrdynamik-test|Fahrdynamik]] |
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| * Fahrerverhalten | * Fahrerverhalten | ||
| + | * Fahrtechnik wie etwa [[wiki: | ||
| * Wetter | * Wetter | ||
| + | |||
| + | ==== Fahrwerkseinstellungen ==== | ||
| + | |||
| + | * **Radsturz(winkel)**\\ Die Neigung des Rades zur Senkrechten mit positivem Sturzwinkel nach außen, mit negativem Sturzwinkel nach innen. | ||
| + | * **Spur(winkel)**\\ Der Winkel zwischen der Radebene und der Längsachse des Fahrzeugs. | ||
| + | * **Vorspur(winkel)**\\ Der Spurwinkel bei Geradeausfahrt. | ||
| + | * **Lenkrollradius**\\ Der senkrechte Abstand zwischen zwischen der Radebene und dem Durchstoßpunkt der Lenkdrehachse durch die Fahrbahn. | ||
| + | * **Federweg**\\ Der senkrechte Abstand zwischen eingefederter und ausgefederter Stellung eines Rades. | ||
| + | * **Federkennlinie**\\ Der Federweg abhängig von der Federkraft, dargestellt als Kurve, deren Steigung als Federkonstante bezeichnet wird. | ||
| + | * **Wankachse**\\ Die sich durch Seitenkräfte (Wind, Kurvenfahrt ...) ergebende Achse, um die sich der Fahrzeugaufbau dreht. | ||
| ---- | ---- | ||
| engl.: // | engl.: // | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
wiki/fahrwerkeigenschaften.1535021568.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
