wiki:kartographie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
wiki:kartographie [2025/05/11 04:48] – [Vorstellung, Phantasie und Wirklichkeit] norbert | wiki:kartographie [2025/05/15 04:28] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Kartographie ====== | ====== Kartographie ====== | ||
+ | |||
[[wiki: | [[wiki: | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
==== Abenteurer und Vermesser ==== | ==== Abenteurer und Vermesser ==== | ||
+ | |||
Kartographie gilt als grafische Darstellung (Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) von subjektiven Beobachtungen und objektiven Ergebnissen der Forschung (('' | Kartographie gilt als grafische Darstellung (Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) von subjektiven Beobachtungen und objektiven Ergebnissen der Forschung (('' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
Das alles weiß natürlich auch der Verlag. Also peilt er zwei Zielgruppen an: zum einen die Fans prähistorischer Verschwörungsmythen und zum anderen alle jene, die aus Unkenntnis die muffigen Ideen des alten Schinkens für frisch und neu halten. Zur Literatur über '' | Das alles weiß natürlich auch der Verlag. Also peilt er zwei Zielgruppen an: zum einen die Fans prähistorischer Verschwörungsmythen und zum anderen alle jene, die aus Unkenntnis die muffigen Ideen des alten Schinkens für frisch und neu halten. Zur Literatur über '' | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Zentren der Kartenproduktion: | ||
- | |||
- | ==== Arabischer Raum ==== | ||
- | |||
- | → [[wiki: | ||
- | |||
- | ==== England ==== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | |||
- | ==== Genua ==== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | * 1: Magrini, G.; Picotti, M.; Revelli, P.; Grosso, O.\\ La partecipazione italiana alla Mostra oceanografica internazionale di Siviglia (1929-VII E.F.) Publicato a cura del Prof. Paolo Revelli | ||
- | * 2: Revelli, P.: Cristoforo Colombo e la scuola cartografica genovese | ||
- | * 3: Marengo, E.: Carte topografiche e corografiche manoscritte della Liguria e delle immediate adiacenze conservate nel R. Archivo di stato di Genoa. Publicato a cura del prof. Paolo Revelli per concessione del Ministero dell' | ||
- | |||
- | ==== Griechenland ==== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | |||
- | ==== Italien ==== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | |||
- | ==== Katalanen, Mallorca ==== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | |||
- | ==== Niederlande ==== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | |||
- | ==== Normandie ==== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | |||
- | ==== Portugal ==== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | |||
- | ==== Spanien ==== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | |||
- | ===== Epochenübergreifende Literatur ===== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * ... in prehistoric, | ||
- | * ... in the traditional Islamic and South Asian societies | ||
- | * ... in the traditional East and Southeast Asian societies | ||
- | * ... in the traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific societies | ||
- | * ... in the European [[wiki: | ||
- | * ... in the European Enlightenment | ||
- | * ... in the [[wiki: | ||
- | * ... in Cartography in the [[wiki: | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * Karte des Babylonischen Reichs, um 600 v. Chr | ||
- | * Tabula Peutingeriana, | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * Ebstorfer Weltkarte, um 1300 | ||
- | * Kangnido, die Weltkarte aus Korea 1402 | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * Imperial Federation Map of the World Showing the Extent of the British Empire, 1886 | ||
- | * Arno Peter (1916–2002): | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | |||
- | ===== Kartographische Praxis ===== | ||
- | |||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' |
wiki/kartographie.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/15 04:28 von norbert