wiki:portolankarten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| wiki:portolankarten [2025/01/11 16:33] – [Literatur] Norbert Lüdtke | wiki:portolankarten [2025/12/12 15:20] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| - die geographische Lage von Orten an den Küsten, die eine [[wiki: | - die geographische Lage von Orten an den Küsten, die eine [[wiki: | ||
| - die Anwendung des Kompasses und die Definition von [[wiki: | - die Anwendung des Kompasses und die Definition von [[wiki: | ||
| - | - die graphische Darstellung der Informationen auf einer Karte, also Himmelsrichtung (Windrose), Maßstab, Kartenausschnitt, | + | - die graphische Darstellung der Informationen auf einer Karte, also [[orientierung|Himmelsrichtung]] ([[windrose|Windrose]]), Maßstab, Kartenausschnitt, |
| - die mathematischen Fähigkeiten, | - die mathematischen Fähigkeiten, | ||
| - die künstlerischen und kalligraphischen Fähigkeiten, | - die künstlerischen und kalligraphischen Fähigkeiten, | ||
wiki/portolankarten.txt · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
