wiki:unterwegs_im_13._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:unterwegs_im_13._jahrhundert [2025/05/15 04:08] – [Karte, Kartographen & Kartographie] Norbert Lüdtke | wiki:unterwegs_im_13._jahrhundert [2025/12/12 15:18] (aktuell) – Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * 1187 beschrieb der englische Gelehrte '' | * 1187 beschrieb der englische Gelehrte '' | ||
| * 1269 beschreibt '' | * 1269 beschreibt '' | ||
| - | * Im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts entstand die älteste überlieferte Portolankarte, | + | * Im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts entstand die älteste überlieferte Portolankarte, |
| * '' | * '' | ||
| * 1375 zeichnete '' | * 1375 zeichnete '' | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| * **1235** '' | * **1235** '' | ||
| * **1251** '' | * **1251** '' | ||
| + | * **1253** '' | ||
| * **1257-58** '' | * **1257-58** '' | ||
| * um **1276** besteigt '' | * um **1276** besteigt '' | ||
| Zeile 68: | Zeile 69: | ||
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| - | → Ausstellungen: | + | → Ausstellungen: |
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| ===== Raum und Orientierung ===== | ===== Raum und Orientierung ===== | ||
wiki/unterwegs_im_13._jahrhundert.1747282120.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
