wiki:vermessen_raum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:vermessen_raum [2026/03/27 05:47] – [Maße und Messwerkzeuge] Norbert Lüdtke | wiki:vermessen_raum [2026/03/29 17:50] (aktuell) – [Verweise] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| ==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== | ||
| + | Zur Anwendung → [[Navigation|Navigation]] | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | |
| + | | ||
| + | * '' | ||
| Die dazu nötigen Fähigkeiten und Werkzeuge verbinden Landvermesser mit Navigatoren auf See, Kundschafter mit Geographen und alle mit Kartographen. | Die dazu nötigen Fähigkeiten und Werkzeuge verbinden Landvermesser mit Navigatoren auf See, Kundschafter mit Geographen und alle mit Kartographen. | ||
| Zeile 78: | Zeile 82: | ||
| [[aequator# | [[aequator# | ||
| - | [[liste_raumvorstellungen|Liste der Raumvorstellungen]] | + | [[liste_raumvorstellungen|Liste der Raumvorstellungen]]\\ |
| + | [[navigation|Navigation]]\\ | ||
| + | [[vermessen_zeit|Das Vermessen der Zeit]] | ||
| ==== Figuren ==== | ==== Figuren ==== | ||
| Zeile 97: | Zeile 102: | ||
| * [[ausstellungsliste_wissenstransfer|Terrestrische Vermessung: Beobachtungstechnik & Messgeräte]] | * [[ausstellungsliste_wissenstransfer|Terrestrische Vermessung: Beobachtungstechnik & Messgeräte]] | ||
| * [[ausstellungsliste_schiff_meer|Maritime Navigation, Portolane, Seekarten, Messungen]] | * [[ausstellungsliste_schiff_meer|Maritime Navigation, Portolane, Seekarten, Messungen]] | ||
| + | * [[ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen|Weltbilder - Karten & Globen]] | ||
| * **2011** //Jenseits des Horizonts. Raum und Wissen in den Kulturen der Alten [[wiki: | * **2011** //Jenseits des Horizonts. Raum und Wissen in den Kulturen der Alten [[wiki: | ||
| * **1915** //Die Deutsch-Englisch-Holländische Vermessungs-Luftschiff-Expedition nach Neu-Guinea.// | * **1915** //Die Deutsch-Englisch-Holländische Vermessungs-Luftschiff-Expedition nach Neu-Guinea.// | ||
wiki/vermessen_raum.1774590424.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
