wiki:zeitleiste_itinerare_periploi
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_itinerare_periploi [2025/11/06 05:37] – [16. Jahrhundert] norbert | wiki:zeitleiste_itinerare_periploi [2025/11/06 05:43] (aktuell) – [17. Jahrhundert] norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 227: | Zeile 227: | ||
| ==== 17. Jahrhundert ==== | ==== 17. Jahrhundert ==== | ||
| - | * **1600** //Newe Form Einer Landtafel Der Fvrnembsten Vnd Bervmbsten Stett In Der Welt, Sonderlich In Evropa//\\ bei Balthasar Caimox burger und Kunstdrucker daselbst, In der weitberumbten Reichsstat Nurnberg, 1600.\\ 1 Blatt Kupferstich mit Meilenzeiger (6.441 Einträge) und //Tabula Pythagorae// | + | * **1600**\\ //Newe Form Einer Landtafel Der Fvrnembsten Vnd Bervmbsten Stett In Der Welt, Sonderlich In Evropa//\\ bei Balthasar Caimox burger und Kunstdrucker daselbst, In der weitberumbten Reichsstat Nurnberg, 1600.\\ 1 Blatt Kupferstich mit Meilenzeiger (6.441 Einträge) und //Tabula Pythagorae// |
| * **1600 ** '' | * **1600 ** '' | ||
| * 1: Itinerarii Italiae | * 1: Itinerarii Italiae | ||
| * 2: Roma Eivsq. Admiranda, Cum diuina, tum humana | * 2: Roma Eivsq. Admiranda, Cum diuina, tum humana | ||
| * 3: Iter Roma Neapolim | * 3: Iter Roma Neapolim | ||
| - | * **um 1602** // | + | * **um 1602**\\ // |
| * **1602** '' | * **1602** '' | ||
| - | * **1603--1606** '' | + | * **1603--1606** '' |
| * Deliciæ Galliæ sive itinerarium per universam Galliam ... Authore Mathia Qvado sculptore Cive Colonien ... excudebat Sigismundus Latomus MDCIII | * Deliciæ Galliæ sive itinerarium per universam Galliam ... Authore Mathia Qvado sculptore Cive Colonien ... excudebat Sigismundus Latomus MDCIII | ||
| * Deliciæ Italiæ et index viatorius indicans itinera ab urbe Roma ad omnes in Italia, alias quoque extra Italiam civitates et oppida ... Authore Cypriano Eichovio ... Cornelij Sutorij MDCIII | * Deliciæ Italiæ et index viatorius indicans itinera ab urbe Roma ad omnes in Italia, alias quoque extra Italiam civitates et oppida ... Authore Cypriano Eichovio ... Cornelij Sutorij MDCIII | ||
| * Deliciæ Hispaniæ et index viatorius indicans itinera ... Authore Cypriano Eichovio ... Cornelij Sutorij MDCIV | * Deliciæ Hispaniæ et index viatorius indicans itinera ... Authore Cypriano Eichovio ... Cornelij Sutorij MDCIV | ||
| - | * **1606** '' | + | * **1606** '' |
| * **1608** '' | * **1608** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * **1609** '' | * **1609** '' | ||
| * //Deliciae Galliae, siue, Itinerarium per universam Galliam.// | * //Deliciae Galliae, siue, Itinerarium per universam Galliam.// | ||
| - | * **1612** // | + | * **1612**\\ // |
| * **1613** '' | * **1613** '' | ||
| * **1614** '' | * **1614** '' | ||
| Zeile 253: | Zeile 253: | ||
| * Außzug aus Franckreich wiederumb in Deutschlandt / von Pariß nach Straßburg. | * Außzug aus Franckreich wiederumb in Deutschlandt / von Pariß nach Straßburg. | ||
| * **1622** '' | * **1622** '' | ||
| - | * **1627** '' | + | * **1627** '' |
| * **1625** '' | * **1625** '' | ||
| - | * **1630** Itinerario dei viaggi '' | + | * **1630**\\ Itinerario dei viaggi '' |
| - | * **1632** //Warhaffte Beschreibung vnd Contrafactur deß hochlöblichen weitberühmbten Fürstenthumbs Ober: vnd Nidern Bayrn, [et]c. In welchem 35. Städt darinn alsbald zufinden, wie weit eine von der andern ligen thut//\\ Einblattdruck Daniel Manasser Kupferstecher zufinden, zu Augspurg, 1632.\\ Links eine Karte von Nieder- und Oberbayern, rechts ein Meilenzeiger mit 35 bayerischen Städten, dazwischen das bayerische Wappen. [[https:// | + | * **1632**\\ //Warhaffte Beschreibung vnd Contrafactur deß hochlöblichen weitberühmbten Fürstenthumbs Ober: vnd Nidern Bayrn, [et]c. In welchem 35. Städt darinn alsbald zufinden, wie weit eine von der andern ligen thut//\\ Einblattdruck Daniel Manasser Kupferstecher zufinden, zu Augspurg, 1632.\\ Links eine Karte von Nieder- und Oberbayern, rechts ein Meilenzeiger mit 35 bayerischen Städten, dazwischen das bayerische Wappen. [[https:// |
| * **1632** '' | * **1632** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * **1639** //Accvrrata Descriptio XXIII. Praecipvorvm itinerum, quae Augustâ vt plurimum suscipiuntur = Eygentliche Beschreibung 23 fürnehmer Strassen, welche von Augspurg auß, vblich gebraucht werden.//\\ 1 Blatt Kupferstich Augspurg, 1639: Klocker. [[https:// | + | * **1639**\\ //Accvrrata Descriptio XXIII. Praecipvorvm itinerum, quae Augustâ vt plurimum suscipiuntur = Eygentliche Beschreibung 23 fürnehmer Strassen, welche von Augspurg auß, vblich gebraucht werden.//\\ 1 Blatt Kupferstich Augspurg, 1639: Klocker. [[https:// |
| - | * **1672** //Der Hochlöblich Schwäbische Circul, auch desen Hochlöbliche Ingesesene Craiß Ständ mit ihren Residenzen und Gevirdten Abtheilung Nach der, de Ao. 1563. Verfasten und Publicirten Craisordnung// | + | * **1672**\\ //Der Hochlöblich Schwäbische Circul, auch desen Hochlöbliche Ingesesene Craiß Ständ mit ihren Residenzen und Gevirdten Abtheilung Nach der, de Ao. 1563. Verfasten und Publicirten Craisordnung// |
| * **1675** '' | * **1675** '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * **1677** //Steden Wyser Synde een perfecte en klare aenwysinge, hoe wyt of verre de voornaemste Steden in Duytsland, Hispanien, Vrancryk, Italien, Engeland, Polen, Nederlanden &c. van malkanderen leggen//\\ 1 Blatt Kupferstich Gedruckt en Uytgegeven By Pieter Vander Aa, Tot Leyden, 1677 | + | * **1677**\\ //Steden Wyser Synde een perfecte en klare aenwysinge, hoe wyt of verre de voornaemste Steden in Duytsland, Hispanien, Vrancryk, Italien, Engeland, Polen, Nederlanden &c. van malkanderen leggen//\\ 1 Blatt Kupferstich Gedruckt en Uytgegeven By Pieter Vander Aa, Tot Leyden, 1677 |
| - | * **1680** // | + | * **1680**\\ // |
| - | * **1680** //Magni turcarum domini imperium in europa, asia, et africa : tam in proprias, tributqarias, | + | * **1680**\\ //Magni turcarum domini imperium in europa, asia, et africa : tam in proprias, tributqarias, |
| * **1671** '' | * **1671** '' | ||
| - | * **1680/ | + | * **1680/ |
| * **1682** '' | * **1682** '' | ||
| - | * **1689** '' | + | * **1689** '' |
| - | * um **1690** // | + | * um **1690**\\ // |
| * Steden wyser synde een perfecte en klare aenwysinge, hoe wyt of verre de voornaemste steden in Duytsland, Hispanien, Vrancryk, Italien, Engeland, Polen, Nederlanden &c. van malkanderen leggen | * Steden wyser synde een perfecte en klare aenwysinge, hoe wyt of verre de voornaemste steden in Duytsland, Hispanien, Vrancryk, Italien, Engeland, Polen, Nederlanden &c. van malkanderen leggen | ||
| * Echelle des villes, montrant la distance des plus celebres villes ... | * Echelle des villes, montrant la distance des plus celebres villes ... | ||
| Zeile 277: | Zeile 277: | ||
| * Fondament deser Rekeninge | * Fondament deser Rekeninge | ||
| * Meilenweiser | * Meilenweiser | ||
| - | * **um 1690/93** // | + | * **um 1690/93**\\ // |
| - | * **1693** //Steden Wyser: van 100 verschyden Steden van Nederlandt/ welcker distantie men op meer als 6000 verschyden wysen seer licht kan Vinden//\\ 1 Blatt Kupferstich. '' | + | * **1693**\\ //Steden Wyser: van 100 verschyden Steden van Nederlandt/ welcker distantie men op meer als 6000 verschyden wysen seer licht kan Vinden//\\ 1 Blatt Kupferstich. '' |
| * **um 1697** '' | * **um 1697** '' | ||
| - | * **1698** // | + | * **1698**\\ // |
| ==== 18. Jahrhundert ==== | ==== 18. Jahrhundert ==== | ||
wiki/zeitleiste_itinerare_periploi.1762407453.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
