wiki:zeitleiste_rad_schiene
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
wiki:zeitleiste_rad_schiene [2025/06/16 15:53] – angelegt norbert | wiki:zeitleiste_rad_schiene [2025/06/16 15:57] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* **1850** bestehen 6.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | * **1850** bestehen 6.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | ||
* **1855** '' | * **1855** '' | ||
- | * **1858** '' | + | * **1858** '' |
* **1860** bestehen 11.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | * **1860** bestehen 11.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | ||
* **1862** '' | * **1862** '' | ||
* **1864** '' | * **1864** '' | ||
* **1868** '' | * **1868** '' | ||
- | * **1869** '' | + | * **1869** '' |
- | * I. DE SAN-FRANCISCO A NEW-YORK.\\ Revue Des Deux Mondes (1829-1971), | + | * I. De san-francisco a new-york.\\ Revue Des Deux Mondes (1829-1971), |
- | * II. LE CHEMIN DE FER CENTRAL. 84.3 (1869) 555–584. [[https:// | + | * II. Le Chemin De Fer Central. 84.3 (1869) 555–584. [[https:// |
- | * III. LE CHEMIN DE FER DE L’UNION. — CHICAGO ET NEW-YORK. 86.1 (1870) 117–146. [[https:// | + | * III. Le chemin de fer de l’union. — Chicago et New-York. 86.1 (1870) 117–146. [[https:// |
* **1869** die erste transkontinentale Eisenbahnstrecke verbindet in Nordamerika Ost- und Westküste | * **1869** die erste transkontinentale Eisenbahnstrecke verbindet in Nordamerika Ost- und Westküste | ||
* **1875** bestehen fast 28.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland | * **1875** bestehen fast 28.000 Kilometer Eisenbahnstrecken in Deutschland |
wiki/zeitleiste_rad_schiene.txt · Zuletzt geändert: von norbert