wiki:zeitleiste_reisegenerationen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_reisegenerationen [2026/04/15 16:16] – [Um 12.500 BC: Neue Lebenswelten] Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_reisegenerationen [2026/04/24 19:46] (aktuell) – [Unterwegs im antiken Mediterraneum: Phönizier] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 449: | Zeile 449: | ||
| ===== Die griechisch-römische Antike im Mediterraneum ===== | ===== Die griechisch-römische Antike im Mediterraneum ===== | ||
| - | Mehr dazu → [[wiki: | + | Mehr dazu\\ |
| + | → [[wiki: | ||
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| Zeile 596: | Zeile 597: | ||
| ===== Unterwegs im antiken Mediterraneum: | ===== Unterwegs im antiken Mediterraneum: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| **[[wiki: | **[[wiki: | ||
| Zeile 641: | Zeile 639: | ||
| ==== Ägyptisches Unterwegs-sein ==== | ==== Ägyptisches Unterwegs-sein ==== | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 654: | Zeile 652: | ||
| * 1630 BC übernehmen die Hyksos, ein Hirtenvolk aus dem Nahen Osten, die Herrschaft über Ägypten für rund die nächsten hundert Jahre. | * 1630 BC übernehmen die Hyksos, ein Hirtenvolk aus dem Nahen Osten, die Herrschaft über Ägypten für rund die nächsten hundert Jahre. | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * 1.890 BC lässt der Pharao '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | |
| + | === Ägyptische Schifffahrt === | ||
| + | |||
| + | * **1.890 BC** lässt der Pharao '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * Dates of Known Expeditions Based on Textual Evidence | ||
| + | * Ship building | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| ==== Die Seevölker ==== | ==== Die Seevölker ==== | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 718: | Zeile 720: | ||
| ===== Im 3. Jahrtausend BC ===== | ===== Im 3. Jahrtausend BC ===== | ||
| - | * Um 3000 BC trocknet die Sahara zunehmend aus. | + | |
| - | * Etwa 2300 v. Chr. entstand die älteste bekannte Landkarte. Auf der 6.8x7.6 cm großen Tontafel von Nuzi (=Ga-Sur, heute: Jorgan Tepe südwestlich von Kirkuk im Irak) sind Berge, Flüsse und Städte gekennzeichnet sowie die Himmelsrichtungen markiert. ((Semitic Museum, Harvard University, Cambridge, acc. no. SMN 4172.\\ '' | + | |
| - | * Um 2000 BC wandern Bantu sprechende Völker aus ihren Herkunftsgebieten südlich der Sahara nach Süden. Sie treffen südlich der äquatorialen Wälder auf die Khoisan (»Buschleute«), | + | |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * Um 2.200 BC begann die Frühe Bronzezeit in Mitteleuropa und erreicht Nordeuropa um 1.800 BC. | + | |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 981: | Zeile 982: | ||
| ===== Um 12.500 BC: Neue Lebenswelten ===== | ===== Um 12.500 BC: Neue Lebenswelten ===== | ||
| - | Migration war die meiste Zeit der Normalzustand des Menschen. Diese Verbreitungs- und Bewegungsform konnte sich erst ausdifferenzieren, | + | Migration war die meiste Zeit der Normalzustand des Menschen |
| - | * durch regionalen Ressourcenreichtum (Wasser, Fisch, Wild); | + | * durch die Bindung an regionalen Ressourcenreichtum (Wasser, Fisch, Wild); |
| * durch Schutz und Geborgenheit in Höhlen, Tälern oder auf Almen; | * durch Schutz und Geborgenheit in Höhlen, Tälern oder auf Almen; | ||
| * durch Isolierung auf großen Inseln. | * durch Isolierung auf großen Inseln. | ||
| Zeile 1001: | Zeile 1002: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | Eine große Forschergruppe um '' | + | Eine große Forschergruppe um '' |
| * '' | * '' | ||
| Zeile 1025: | Zeile 1026: | ||
| * Jörg Feuchter\\ Mittelalterliche Migrationen als Gegenstand der ‚Genetic History‘ | * Jörg Feuchter\\ Mittelalterliche Migrationen als Gegenstand der ‚Genetic History‘ | ||
| - | Die letzte Eiszeit dauerte rund 60.000 Jahre, dabei schwankte das Klima stark. Der Rückzug der Gletscher währte Jahrtausende | + | ==== Zwischen Niltal |
| - | **Um 12.500 BC** ändert sich die Lebenswelt der Menschen durch Klimaänderung und Bevölkerungswachstum. Nomaden legten »Basislager« an, ein Schritt zur Sesshaftigkeit. Die letzte Kälteperiode, | + | Die letzte Eiszeit dauerte rund 60.000 Jahre, dabei schwankte das Klima stark. Der Rückzug der Gletscher währte Jahrtausende und erchloss dabei fortwährend neue Lebensräume, |
| Genetisch nachweisbar ist ab **etwa 12.000 BC** ein jahrtausende anhaltender Vorgang der Begegnung und Mischung eiszeitlicher Gruppen von Jägern und Sammlern im Raum zwischen dem Nahen Osten und dem [[wiki: | Genetisch nachweisbar ist ab **etwa 12.000 BC** ein jahrtausende anhaltender Vorgang der Begegnung und Mischung eiszeitlicher Gruppen von Jägern und Sammlern im Raum zwischen dem Nahen Osten und dem [[wiki: | ||
wiki/zeitleiste_reisegenerationen.1776269815.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
