wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2025/07/16 05:00] – [17. Jahrhundert] Norbert Lüdtke | wiki:zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika [2026/04/15 17:32] (aktuell) – [Zeitleiste des Seeweges nach Asien südöstlich um Afrika] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| - | 1.890 BC ließ der Pharao '' | + | 1.890 BC ließ der Pharao '' |
| + | |||
| + | Später hatte das römische Reich Handelsniederlassungen in Indien | ||
| + | |||
| + | Erst die islamische [[wiki:zeitleiste_expansionen|Expansion]] ab dem 7./8. Jahrhundert nach Christus und die feindliche Begegnung beider Religionen führte dazu, dass europäische (christliche) Händler und Reisende schwierig bis gar nicht das nördliche Afrika, Vorderasien oder Zentralasien durchqueren konnten. Nach dem Rückzug der Ritterorden aus dem Heiligen Land bis 1396 und der türkischen Eroberung von Byzanz 1453 boten sich (vorerst | ||
| + | * der Südliche | ||
| + | * die Umsegelung der Erde in östlicher [[wiki: | ||
| + | * zur Umsegelung Südamerikas inden [[wiki: | ||
| + | * erstmals **[[wiki: | ||
| + | * dann um Kap Hoorn **[[wiki: | ||
| + | * zur Nordostpassage | ||
| + | * **1992** //The Northeast [[wiki: | ||
| + | * '' | ||
| + | * zur Nordwestpasssage durchs Nordpolarmeer, | ||
| + | * Seit **[[wiki: | ||
| + | * seit **[[wiki: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 24: | Zeile 41: | ||
| * Der Genueser Navigator '' | * Der Genueser Navigator '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * **1341**: '' | + | * **1341**: '' |
| * Am 16. April **1342** ermächtigt '' | * Am 16. April **1342** ermächtigt '' | ||
| * **1346** '' | * **1346** '' | ||
| Zeile 32: | Zeile 49: | ||
| ===== 15. Jahrhundert ===== | ===== 15. Jahrhundert ===== | ||
| - | * '' | + | * '' |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 117: | Zeile 134: | ||
| * //The book of Duarte Barbosa. An account of the countries bordering on the Indian Ocean and their inhabitants, | * //The book of Duarte Barbosa. An account of the countries bordering on the Indian Ocean and their inhabitants, | ||
| * Duarte Barbosas Beschreibung der Länder und Völker von Indien (Ost-Asien), | * Duarte Barbosas Beschreibung der Länder und Völker von Indien (Ost-Asien), | ||
| - | * **1539** erreichen portugiesische Schiffe den östlichsten und nördlichsten Punkt ihrer [[wiki:expansion|Expansion]] an der chinesischen Küste und erreichten Japan. | + | * **1539** erreichen portugiesische Schiffe den östlichsten und nördlichsten Punkt ihrer [[wiki:zeitleiste_expansionen|Expansion]] an der chinesischen Küste und erreichten Japan. |
| * Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts durchbrach ein Netz von mehr als 50 portugiesischen Stützpunkten und Handelsposten das arabische Monopol im (Gewürz-)handel mit Asien. | * Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts durchbrach ein Netz von mehr als 50 portugiesischen Stützpunkten und Handelsposten das arabische Monopol im (Gewürz-)handel mit Asien. | ||
| * **1557** wurde Macao portugiesisch. Bis 1640 befahren die Portugiesen die Haupthandelsrouten (»[[https:// | * **1557** wurde Macao portugiesisch. Bis 1640 befahren die Portugiesen die Haupthandelsrouten (»[[https:// | ||
| * **1565** gründen die Jesuiten eine Niederlasssung in Macau. | * **1565** gründen die Jesuiten eine Niederlasssung in Macau. | ||
| * **1563** '' | * **1563** '' | ||
| - | * **1581** '' | + | * **1581** '' |
| * **1588** wurde die portugiesische Flotte nach der spanischen Armada mehr oder weniger vernichtet. | * **1588** wurde die portugiesische Flotte nach der spanischen Armada mehr oder weniger vernichtet. | ||
| * Erst im Juni **1596** gelang es einer niederländische Flotte mit vier Schiffen Bantam auf Java zu erreichen. | * Erst im Juni **1596** gelang es einer niederländische Flotte mit vier Schiffen Bantam auf Java zu erreichen. | ||
| Zeile 138: | Zeile 155: | ||
| * Die erste Flotte der VOC lief im Dezember **1603** aus und vertrieb die Portugiesen von den Molukken. Die VOC gründete eigene Stützpunke u.a. auf Ceylon und in Indien. | * Die erste Flotte der VOC lief im Dezember **1603** aus und vertrieb die Portugiesen von den Molukken. Die VOC gründete eigene Stützpunke u.a. auf Ceylon und in Indien. | ||
| * '' | * '' | ||
| - | | + | |
| * **1612** wird das Fort Nassau in Mori zum niederländischen Hauptsitz an der afrikanischen Goldküste. | * **1612** wird das Fort Nassau in Mori zum niederländischen Hauptsitz an der afrikanischen Goldküste. | ||
| * **1630** '' | * **1630** '' | ||
| - | * // | + | * // |
| * **1631--1632** Captain '' | * **1631--1632** Captain '' | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika.1752642038.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
