Einsatzfahrzeuge
Oft dienen Einsatzfahrzeuge der *Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben BOS als Basisfahrzeug für Fernreisemobile, sind jedoch durch ihre Ausstattung und * Bauart in unterschiedlichem Maße dazu geeignet. Für eine zivile Nutzung sind zu entfernen oder zu deaktivieren: *Hoheitszeichen, Martinshorn, *Sondersignalanlagen, *Tagesleuchtfarbe.
| ELW ATF | Einsatzleitwagen Analytische Task Force | wie ELW1, aber bis 4,7t und mit 4x4 |
| ELW1 | Einsatzleitwagen | Kleinbus |
| ELW2 | Einsatzleitwagen | zwei Räume, Bus- oder Klein-Lkw Fahrgestell |
| ErkKW | Erkundungswagen | |
| FüKW | Führungskraftwagen | ähnlich ELW1 |
| GW | Gerätewagen | Geräteboxen oder Ladefläche |
| I-RTW | Infektionsrettungswagen | (infektionsdicht zur Führerkabine |
| ITW | Intensivtransportwagen | |
| KdoW | Kommandowagen | Pkw |
| KTW | Krankentransportwagen | |
| LF | Lösch-(gruppen)fahrzeug | Geräteboxen & Wassertank |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug | |
| MTW | Mannschaftstransportwagen | rundum Fenster, meist Kunststoff |
| MZF | Mehrzweckfahrzeuge< | |
| NAW | Notarztwagen | Pkw |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug | Pkw |
| RTW | Rettungswagen | |
| RW | Rüstwagen | Geräteboxen |
| S-RTW | Schwerlastrettungswagen | oft mit Heck-Ladebordwand |
| SW | Schlauchwagen |
Verweise
Die *BOS-Datenbank enthält mehr als 100.000 Einsatzfahrzeuge mit Fotos und Beschreibung.
Cimolino, Ulrich; Zawadke, Thomas
Einsatzpraxis: Einsatzfahrzeuge für Feuerwehr und Rettungsdienst (Typen)
2006, Hardcover 454 Seiten, ISBN 978-3-609-68667-7
umgangssprachlich auch: Behördenfahrzeug
siehe auch:
* Blaulichtorganisationen
* Feuerwehrfahrzeug
<html><img src=„https://vg08.met.vgwort.de/na/e03bffe645a143efa4b720b412167387“ width=„1“ height=„1“ alt=„“></html>
